Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
letzten 14 Tage | 44 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 44 |
letzten 3 Monate | 159 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 159 |
letzten 12 Monate | 440 (100 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) | 441 |
seit Anmeldung | 2921 (100 %) | 9 (0 %) | 4 (0 %) | 2934 |
User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
shadowtom Neg (0) Neu (8) Pos (1294) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
Fahrschullehrer1 Neg (0) Neu (0) Pos (118) | 27.09.2023 | Positiv | ![]() |
SEHR GUT |
Micha3011 Neg (0) Neu (1) Pos (207) | 25.09.2023 | Positiv | ![]() |
Top Ware. Alles bestens. Vielen Dank!!! |
Moriarty Neg (0) Neu (0) Pos (63) | 12.09.2023 | Positiv | ![]() |
Alles top. Schneller Versand und sicher verpackt |
22830 Neg (1) Neu (0) Pos (1750) | 11.09.2023 | Positiv | ![]() |
Alles bestens ;-) THX |
ITALIAN_STALLION_1980 Neg (2) Neu (1) Pos (366) | 10.09.2023 | Positiv | ![]() |
DANKE |
Filmfan78 Neg (2) Neu (0) Pos (139) | 09.09.2023 | Positiv | ![]() |
Alles Top. |
Filmfan78 Neg (2) Neu (0) Pos (139) | 09.09.2023 | Positiv | ![]() |
Alles Top. |
Filmfan78 Neg (2) Neu (0) Pos (139) | 09.09.2023 | Positiv | ![]() |
Alles Top. |