| Positiv | Neutral | Negativ | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| letzten 14 Tage | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| letzten 3 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| letzten 12 Monate | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 0 |
| seit Anmeldung | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 |
| User | Datum | Bewertung | V / K V=Verkäufer / K=Käufer |
| orbtialgeograph Neg (21) Neu (50) Pos (27847) | 01.12.2006 | Positiv | ![]() |
| Alles Bestens |